ZR
1.ß³ßåÊг¡¶àÄêµÄ¾µä»úÐÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐÔÄÜÎȹ̣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÊÁ¿¿É¿¿¡£¡£¡£¡£¡£
2.Õû»ú½á¹¹½ô´Õ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÊ©¹¤¿Õ¼äÐèÇóС¡£¡£¡£¡£¡£
3.¶¯Á¦Í·¼õËÙ»úŤ¾Ø´ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´¢±¸ÏµÊý¸ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê©¹¤ÄÜÁ¦¸üÇ¿¡£¡£¡£¡£¡£
4.½ÓÄÉ´óÁ÷Ö÷±Ã¡¢¶àµµ¶¯Á¦Í·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê©¹¤Ð§Âʸü¸ß¡£¡£¡£¡£¡£
5.¾íÑïǰÖ㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖØÐÄÇ°ÒÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈëÑÒʱ¿ÉÊ©¼Ó¸üÓÐÓõļÓѹ
Á¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈëÑÒÄÜÁ¦¸üÇ¿¡£¡£¡£¡£¡£
6.V22µç¿ØÆ½Ì¨¾ß±¸22ÏîÇå¾²¼à¿ØºÍÈ«·½Î»×´Ì¬¼à¿Ø¡£¡£¡£¡£¡£
7.ʵÏÖÁªÍøÓëÊý¾Ý½»»¥£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿Í»§¿ÉÔ¶³ÌÕÆ¿Ø×°±¸×´Ì¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ª
´´ÐýÍÚ×ê»ú¹ÜÀíģʽÏȺӡ£¡£¡£¡£¡£
8.¿ÉÑ¡ÅäË«ËÙ¶¯Á¦Í·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìá¸ß˦ÍÁЧÂÊ¡£¡£¡£¡£¡£
|
ZR220AÐýÍÚ×ê»úÐÔÄܲÎÊý±í |
||||||
| Ö÷Òª²ÎÊý | µ¥Î» | ÊýÖµ | ±¸×¢ | |||
| ×ê¿×²ÎÊý | ||||||
| **´ó×ê¿×Ö±¾¶ | mm | 2000 | ||||
| **´ó×ê¿×Éî¶È | m | 60/48 | Ħ×è¸Ë/»úËø¸Ë | |||
| ¶¯Á¦Í· | ||||||
| **´óÊä³öŤ¾Ø | kN.m | 240 | ||||
| תËÙ¹æÄ£ | rpm | 6¡«26 | ||||
| ¼Óѹϵͳ | ||||||
| ¼Óѹ·½·¨ | ¼ÓѹÓÍ¸× | |||||
| ¼ÓѹÁ¦ | kN | 180 | ||||
| Æð°ÎÁ¦ | kN | 200 | ||||
| **´ó¼ÓѹÐÐ³Ì | mm | 5300 | ||||
| Ö÷¾íÑï | ||||||
| ¾íͲ½á¹¹ÐÍʽ | Ë«²ã | |||||
| **´óµ¥ÉþÀÁ¦ | kN | 200 | ||||
| **´óËÙÂÊ | m/min | 63 | ||||
| ¸ÖË¿ÉþÖ±¾¶ | mm | 28 | ||||
| ¸±¾íÑï | ||||||
| **´óµ¥ÉþÀÁ¦ | kN | 90 | ||||
| **´óËÙÂÊ | m/min | 66 | ||||
| ¸ÖË¿ÉþÖ±¾¶ | mm | 22 | ||||
| Φ¸ËÇã½Ç | ||||||
| ǰ/ºó | ¡ã | 5/90 | ||||
| ×ó/ÓÒ | ¡ã | ¡À4.5 | ||||
| ·¢ÄîÍ· | ||||||
| ·¢ÄîÍ·ÐͺŠ| Cummins QSL9 | |||||
| ·¢ÄîÍ·¶î¶¨¹¦ÂÊ | kW | 242 | ||||
| ·¢ÄîÍ·Åŷűê×¼ | ¹ú¢ó | |||||
| ·¢ÄîÍ·ÅÅÁ¿ | L | 8.9 | ||||
| µ×ÅÌ | ||||||
| ÂÄ´øÍâ¿í£¨**С~**´ó£© | mm | 3100-4400 | ||||
| ÂÄ´ø°å¿í¶È | mm | 800 | ||||
| β²¿»Ø×ª°ë¾¶ | mm | 4132 | ||||
| Õû»ú | ||||||
| ÊÂÇéÖÊÁ¿ | t | 73 | ||||
| **´óÇ£ÒýÁ¦ | kN | 423 | ||||
| **´óÐÐ×ßËÙÂÊ | km/h | 2.26 | ||||
| Õû»ú¸ß¶È | m | 21 | ||||
|
¿ÉÉèÖÃ×ê¸ËÐͺŠ|
||||||
| ÐͺŠ| ×êÉîm | ±¸×¢ | ||||
| Ħ×è¸Ë¦µ440-5¡Á13.5m | 60 | |||||
| »úËø¸Ë¦µ440-4¡Á13.5m | 48 | ±êÅä | ||||

